「川崎市」の版間の差分
| 20行目: | 20行目: | ||
---- | ---- | ||
麻生区 | 麻生区 | ||
| − | |||
== 川崎市歌 == | == 川崎市歌 == | ||
| − | + | 川崎市歌は、市制10周年を記念して、昭和9年に、歌詞は公募の中から小林俊三氏の作品で、作曲は高階哲夫氏に依頼し制作されたものです。 | |
| − | [[ | + | 昭和44年に歌詞の一部を時代に合わせ、改訂しましたが、改訂後の歌詞についても、本市の現状に合わなくなっている部分があり、市民の皆さんにより親しまれ、歌い継がれていくようにしていきたいとの思いから、市制80周年である平成16年に歌詞を一部改訂しました。 |
| + | 平成16年の改訂では、基本的な部分は残し、現在の本市の状況と異なり、違和感のある部分を改訂することとし、歌詞の制作にあたりましては、川崎にゆかりの深い本市在住の詩人、小黒恵子氏と、「川崎歌話会」の八城水明氏に御尽力いただきました。 | ||
| + | 現在、多くの市立小学校で歌っていただいたり、市立幸高校に御協力いただき、庁舎内の始業時のベル等に活用したりしています。 | ||
| + | 今後も、川崎市歌を身近な歌として感じていただけるような取組を積極的に進めていきます。 | ||
| + | [https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000006/6321/sika.mp3 オーケストラ版] [https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000006/6321/shika_piano.mp3 ピアノ版] [https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000006/6321/gakuhu01.pdf 楽譜] | ||
2025年11月19日 (水) 14:51時点における版
川崎市とは
神奈川県に位置する都市。人口は,約155万人、面積は約144.4 km²で,人口は多いが、面積は政令指定都市で一番少ない。
区
川崎市には,区が7つある。
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区
川崎市歌
川崎市歌は、市制10周年を記念して、昭和9年に、歌詞は公募の中から小林俊三氏の作品で、作曲は高階哲夫氏に依頼し制作されたものです。 昭和44年に歌詞の一部を時代に合わせ、改訂しましたが、改訂後の歌詞についても、本市の現状に合わなくなっている部分があり、市民の皆さんにより親しまれ、歌い継がれていくようにしていきたいとの思いから、市制80周年である平成16年に歌詞を一部改訂しました。 平成16年の改訂では、基本的な部分は残し、現在の本市の状況と異なり、違和感のある部分を改訂することとし、歌詞の制作にあたりましては、川崎にゆかりの深い本市在住の詩人、小黒恵子氏と、「川崎歌話会」の八城水明氏に御尽力いただきました。 現在、多くの市立小学校で歌っていただいたり、市立幸高校に御協力いただき、庁舎内の始業時のベル等に活用したりしています。 今後も、川崎市歌を身近な歌として感じていただけるような取組を積極的に進めていきます。 オーケストラ版 ピアノ版 楽譜